Wirtualny Alkomat - masz 10,4 promila alkoholu!

Jesteś mężczyzną i ważysz 85 kg.

Oto co wypiłeś:

  • Dnia 1. o godz. 0 - 1000ml trunku, zawierającego 40% alkoholu.
  • Dnia 2. o godz. 0 - 1000ml trunku, zawierającego 40% alkoholu.
  • Dnia 3. o godz. 0 - 1000ml trunku, zawierającego 40% alkoholu.
Godzina dzień 1 dzień 2 dzień 3
0-2,62 ‰5,12 ‰
15,38 ‰7,88 ‰10,37 ‰
25,26 ‰7,76 ‰10,25 ‰
35,14 ‰7,64 ‰10,13 ‰
45,02 ‰7,52 ‰10,01 ‰
54,90 ‰7,40 ‰9,89 ‰
64,78 ‰7,28 ‰9,77 ‰
74,66 ‰7,16 ‰9,65 ‰
84,54 ‰7,04 ‰9,53 ‰
94,42 ‰6,92 ‰9,41 ‰
104,30 ‰6,80 ‰9,29 ‰
114,18 ‰6,68 ‰9,17 ‰
124,06 ‰6,56 ‰9,05 ‰
133,94 ‰6,44 ‰8,93 ‰
143,82 ‰6,32 ‰8,81 ‰
153,70 ‰6,20 ‰8,69 ‰
163,58 ‰6,08 ‰8,57 ‰
173,46 ‰5,96 ‰8,45 ‰
183,34 ‰5,84 ‰8,33 ‰
193,22 ‰5,72 ‰8,21 ‰
203,10 ‰5,60 ‰8,09 ‰
212,98 ‰5,48 ‰7,97 ‰
222,86 ‰5,36 ‰7,85 ‰
232,74 ‰5,24 ‰7,73 ‰

Kolory promili oznaczają:

  • Stan ciężkiego upojenia
  • Stan nietrzeźwości
  • Stan 'po spożyciu alkoholu'
  • Można jechać!

Pamiętaj, że wirtualny alkomat to tylko kalkulator - czyli narzędzie edukacyjne. Nigdy nie zastąpi prawdziwego alkomatu! Policz jeszcze raz >>

To tyle. Mam nadzieję, że okazji do korzystania z Wirtualnego Alkomatu będzie jak najmniej!

oj, ten gruby kolega nie korzystał z Alkomatu...