Jesteś mężczyzną i ważysz 85 kg.
Oto co wypiłeś:
Godzina | dzień 1 | dzień 2 | dzień 3 |
---|---|---|---|
0 | - | 5,76 ‰ | 2,88 ‰ |
1 | - | 5,64 ‰ | 2,76 ‰ |
2 | - | 5,52 ‰ | 2,64 ‰ |
3 | - | 5,40 ‰ | 2,52 ‰ |
4 | - | 5,28 ‰ | 2,40 ‰ |
5 | - | 5,16 ‰ | 2,28 ‰ |
6 | - | 5,04 ‰ | 2,16 ‰ |
7 | - | 4,92 ‰ | 2,04 ‰ |
8 | - | 4,80 ‰ | 1,92 ‰ |
9 | - | 4,68 ‰ | 1,80 ‰ |
10 | - | 4,56 ‰ | 1,68 ‰ |
11 | - | 4,44 ‰ | 1,56 ‰ |
12 | - | 4,32 ‰ | 1,44 ‰ |
13 | - | 4,20 ‰ | 1,32 ‰ |
14 | - | 4,08 ‰ | 1,20 ‰ |
15 | - | 3,96 ‰ | 1,08 ‰ |
16 | 2,69 ‰ | 3,84 ‰ | 0,96 ‰ |
17 | 5,26 ‰ | 3,72 ‰ | 0,84 ‰ |
18 | 6,48 ‰ | 3,60 ‰ | 0,72 ‰ |
19 | 6,36 ‰ | 3,48 ‰ | 0,60 ‰ |
20 | 6,24 ‰ | 3,36 ‰ | 0,48 ‰ |
21 | 6,12 ‰ | 3,24 ‰ | 0,36 ‰ |
22 | 6,00 ‰ | 3,12 ‰ | 0,24 ‰ |
23 | 5,88 ‰ | 3,00 ‰ | 0,12 ‰ |
Kolory promili oznaczają:
Pamiętaj, że wirtualny alkomat to tylko kalkulator - czyli narzędzie edukacyjne. Nigdy nie zastąpi prawdziwego alkomatu! Policz jeszcze raz >>
To tyle. Mam nadzieję, że okazji do korzystania z Wirtualnego Alkomatu będzie jak najmniej!
Podziel się swoim wynikiem!